Câmara de iluminação
Inscrição:
É amplamente utilizado para pesquisa em agrofloresta, o crescimento da cultura de tecidos vegetais, ciências da vida, farmacêutica e outros campos de pesquisa básica e inspeção de qualidade.
Características:
1. Controlador inteligente com controle PID do microprocessador da CPU, dados de temperatura e umidade precisos e confiáveis
2. O dispositivo de monitoramento de temperatura ambiente no sistema de controle de temperatura pode controlar automaticamente o status de trabalho do sistema de refrigeração, garantindo efetivamente a operação contínua a longo prazo do equipamento.
3. O sistema de refrigeração usa controle de equilíbrio de pressão, não apenas melhora os indicadores de desempenho, mas também reduz o consumo de energia
4. Os principais componentes são importados de alta qualidade para garantir a estabilidade e confiabilidade do equipamento.
5. Poder e memória para garantir a continuidade do experimento.
6. Sistemas de tratamento de água razoáveis, realmente sem drenagem.
7. Com a função de alarme de temperatura excessiva e proteção de temperatura limite.
Parâmetros:
Model | Lighting incubator | ||||||||||
KRG-250A | KRG-250BP | KRG-300A | KRG-300B | KRG-300BP | KRG-400A | KRG-400B | KRG-400BP | ||||
Volume | 250L | 300L | 400L | ||||||||
Voltage | AC 220V 50Hz | ||||||||||
Temperature range | Without light:0℃~50℃ with light:10℃~50℃ | ||||||||||
Temperature resolution | 0.1℃ | ||||||||||
Constant volatility | ±1.0℃ | ||||||||||
Temperature uniformity | ±2.0℃ | ||||||||||
Illumination | 5 adjustable | 6 adjustable | |||||||||
0~12000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | 0~15000LX | 0~18000LX | |||||||
Program control(h*segments*cycle | NO | 99×30×99 | NO | 9×30×99 | NO | 99×30×99 | |||||
Inner dimension(mm) | 580×500×850 | 530×550×1100 | 525×670×1140
| ||||||||
Size(mm) | 750×730×1600 | 840×860×1800 | 840×880×1850
| ||||||||
Working way | Continuous | ||||||||||
Shelves | 3 pieces | 4 pieces | |||||||||
Nota: "A" é suave em ambos os lados, "B" para a luz de três superfícies, "P" é um processo de controle de cristal líquido
· teste de parâmetro de desempenho sem condição de carga: temperatura 20 ℃, umidade relativa 50%RH