Brand:NANBEI
Model:WS-280YDA
Application:É um equipamento ideal para clínicas, institutos de pesquisa científica e outras organizações para esterilização de instrumentos cirúrgicos, tecidos, óculos, meios de cultura etc.
Esterilizador a vapor de pressão cilíndrica horizontal
Características:
1. Esterilização automática do curso de esterilização controlada, fácil de operar.
2. Com função de secagem, secagem adequada do curativo.
3. Com dispositivo de proteção automática de sobretemperatura e sobrepressão.
4. O mecanismo de abertura da porta não pode ser operado até que a pressão na câmara seja reduzida para 0,027MPa. Não pode ser iniciado se a porta não fechar bem.
5. O valor de segurança será aberto automaticamente quando a pressão interna for superior a 0,24MPa, e o vapor for esgotado para o tanque de água.
6. A energia será cortada automaticamente, corte a água e alarme quando a máquina estiver sem água.
7. A câmara do esterilizador é feita de aço inoxidável.
Dados técnicos:
Technical data | WS-90YDA | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA |
Sterilizing chamber volume | 90L φ440×700 mm | 150L φ440×1000 mm | 200L φ515×1000 mm | 280L φ600×1000 mm | 400L Φ700×1100 mm | 500L Φ700×1300 mm |
Working pressure | 0.22MPa | |||||
Working temperature | 134℃ | |||||
Adjustment of temperature | 105℃ - 134℃ | |||||
Time of sterilization | 0-60 min | |||||
Time of drying | 0-60 min | |||||
Heat average | ≤±1℃ | |||||
Power | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz |
Dimension (mm) | 1100×600×1300 | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 |
Transport dimension (mm) | 1250×750×1850 | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1800×1050×2100 | 1850×1050×2100 |
G.W/N.W | 270/200 KG | 320/240 KG | 350/260 KG | 465/365 KG | 530/520 KG | 580/470 KG |
Também podemos fornecer:
Electric or LPG heated | Electric Heated | Table top type |
Please click to details | Please click to details | Please click to details |
Hand round type | Digital display automation | Horizontal cylindrical type |
Please click to details | Please click to details | Please click to details |