Instrução
A série ADB é um novo produto da nossa empresa. Possui algumas vantagens como alta precisão,
aparência atraente, fácil de usar, forte estabilidade, etc. Foi amplamente aplicado a voos espaciais, construção naval, ferrovia,
automobilística, eletrônica, planta de engenharia, etc. É uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade do produto.
Parâmetro técnico
Model | ADB-5 | ADB-10 | ADB-30 | ADB-50 | ADB-100 |
Range(N.m) | 1~5 | 2~10 | 5~30 | 10~50 | 20~100 |
Precition | ±3% | ||||
Dimension (mm) | 345*77*58 | 395*77*60 | |||
Weight (Kg) | 0.52 | 0.58 | |||
Tenon Size | 3.3*6.3 | 9.5*9.5 | 12.7*12.7 |
Estrutura