Brand:NANBEI
Model:
Application:
1. Aplicações e Recursos:
A máquina de teste de tração eletrônica da série LDW aplica um chip único para medir e controlar parâmetros. Use carregamento mecânico e transmissão de correia síncrona, medição de elétrons, display digital e a velocidade de teste pode mudar continuamente. A máquina pode exibir força de teste e deslocamento ao mesmo tempo e tem a função de manter os dados de força e deslocamento de teste de pico. Esta máquina é amplamente aplicada em testes de propriedades mecânicas, como borracha, plástico, fios e cabos, têxteis, materiais à prova d'água, tecidos não tecidos e outros materiais não metálicos e fios de metal, folhas de metal, chapas e barras de metal. A máquina pode fazer testes mecânicos de componentes e peças, adicionar acessórios também pode fazer testes de compressão e flexão.
1. Principais parâmetros técnicos:
Model | LDW Electronic Tensile Testing machine (single column) | ||||||||
Max. testing force | 0.1kN--5 kN | 0.1kN--20 kN | 5kN、10kN、20kN、50kN | 100kN | 200kN | 300kN | |||
Test force range (kN) | 2%~100% | ||||||||
Measurement accuracy | ±1% | ||||||||
Valid test width | -- | 340mm | 380mm | 400mm | 550mm | ||||
Effective tensile space | 650mm | 650mm | 650mm | 600mm | |||||
Speed range (mm/min) | 0.1~500 | 0.1~300 | 0.1~200 | 0.1~100 | 0.2~300 | ||||
Speed Accuracy | ±1% | ||||||||
Displacement measurement | Resolution ratio 0.1mm | ||||||||
External dimensions | 400×300×1200mm | 620×370×1250mm | 700×410×1680mm | 760×480×1780mm | 1000×570×2200mm | ||||
Power | 0.5kw | 0.8kw | 1.2kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | |||
Voltage | 220V (Can configured with national standard voltage) | ||||||||
Weight | 80kg | 120kg | 300kg | 500kg | 1200kg | 1300kg |
3. Funções
(1) Exibição do resultado do teste: display digital LCD. Exibição simultânea de velocidade de teste, deslocamento e valor de pico.
(2) Modo de operação: operação de botão.
(3) Proteção de segurança: Equipado com sistema de proteção do cilindro de óleo, sistema de parada automática de sobrecarga, sistema de parada de sobrecorrente e função de proteção do interruptor de emergência.