A NANBEI é profissional no fornecimento de soluções em uma etapa de instrumentos e equipamentos de laboratório
Configurações padrão
Dados técnicos | ||||||||||||||||
Auxiliary | Eyepiece | Magnification | Visual field | Working distance(mm) | ||||||||||||
1X,2X | 10X | 10X,20X | 23,11.5 | 120 | ||||||||||||
15X | 15X,30X | 16,8 | ||||||||||||||
20X | 20X,40X | 13,6.5 | ||||||||||||||
25X | 25X,50X | 12,6 | ||||||||||||||
1X,3X | 10X | 10X,30X | 23,7.6 | 120 | ||||||||||||
15X | 15X,45X | 16,5.3 | ||||||||||||||
20X | 20X,60X | 13,4.3 | ||||||||||||||
25X | 25X,75X | 12,4 | ||||||||||||||
2X,4X | 10X | 20X,40X | 11.5,5.7 | 120 | ||||||||||||
15X | 30.X,60X | 8,4 | ||||||||||||||
20X | 40X,80X | 6.5,3.3 | ||||||||||||||
25X | 50X,100X | 6,3 | ||||||||||||||
1X,4X | 10X | 10X,40X | 23,5.7 | 120 | ||||||||||||
15X | 15X,60X | 16,4 | ||||||||||||||
20X | 20X,80X | 13,3.3 | ||||||||||||||
25X | 25X,100X | 12,3 | ||||||||||||||
Nanbei Instrument Limited é afiliada ao Nanbei International Group Limited. Foi exportado para mais de 100 países em todo o mundo por 20 anos, e é um dos maiores e mais abrangentes fabricantes de instrumentos e equipamentos na China.
Nanbei Instrument Limited & NANBEI INTERNATIONAL GROUP LIMITED All Rights Reserved