Microscópio Invertido Série BDS300
Contraste da Fase de Alívio
Contraste de Fase Ordinária Observar Observar Contraste da Fase de Alívio
Unidade de contraste de fase de alívio faz imagem 3D para amostra viva de cristal
Condensador de contraste de fase de alívio giratório Condensador de contraste de fase de alívio deslizante
Objetivos LWD
Especificação de Objetivos (mm)
| Objective | N.A. | Working Distance |
LWD Plan Objective | LPL 2.5× | 0.07 | 29.7 |
LPL 4× | 0.10 | 17.5 |
LPL10× | 0.25 | 7.9 |
LPL25× | 0.40 | 5.0 |
LPL40× | 0.65 | 3.0 |
LWD Plan Phase Contrast Objective | LPL Ph+ 10× | 0.25 | 7.9 |
LPL Ph+ 25× | 0.40 | 5.0 |
LPL Ph+ 40× | 0.65 | 3.0 |
Objetivos de campo brilhantes Objetivos de contraste de fase
Sistema de Iluminação
Sistema de iluminação Kohler: 6V/30W halogênio
Ambos 100 (tubo binocular): 0 (tubo fotográfico) e 20 (tubo binocular): 80 (tubo fotográfico)
Palco Mecânico e acessórios:
Palco Grande: 206 (X) X 170 (Y) mm
Estágio mecânico disponível para placa de 96 furos, faixa móvel: 128(X)×80(Y)mm
O botão pode ser alterado para a esquerda ou para a direita, conveniente para todos os usuários
Palco com placa de 96 furos O botão pode ser alterado para a esquerda ou para a direita
Suporte de prato de cultura de 65 mm Suporte de prato de cultura de 54 mm Suporte de prato de cultura de 35 mm
1X C-Mount 0,6X C-Mount (Foco Ajustável)
Equipamentos de microscópio invertido série BDS 300
Item | BDS300 | BDS300PH |
Main Body | ● | ● |
Eyepiece | WF10×/20mm | ●● | ●● |
WF16×/13mm | ○○ | ●● |
10X Article Eyepiece (0.1mm) | ○ | ● |
Centering Eyepiece | ● | ● |
LWD Plan Objective | LPL 2.5×/0.07 | W.D.=29.7mm | ○ | ○ |
LPL 4×/0.10 | W.D.=17.5mm | ○ | ● |
LPL10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ● | ○ |
LPL25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ● |
LPL40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ● | ● |
LWD Plan Phase Contrast Objective | LPL Ph+ 10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ○ | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ● |
LPL Ph+ 40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ○ | ● |
Annular Spot 10X | ○ | ● |
Annular Spot 25X | ● | ● |
Annular Spot 40X | ○ | ● |
Slide Relief Phase Contrast Condenser N.A.0.35 W.D. =45mm | ● | |
Turnable Relief Phase Contrast Condenser N.A.0.35 W.D. =45mm | | ● |
Seidentopf Trinocular Head: Inclined 45° Both 100 (binocular tube) : 0 (photo tube) and 20 (binocular tube) : 80 (photo tube) | ● | ● |
Mechnical stage available for 96 holes plate, moving range: 128(X)×80(Y)mm Large Stage: 206 (X) X 170 (Y) mm | ● | ● |
65mm Culture Dish Holder | ● | ● |
54mm Culture Dish Holder | ○ | ○ |
35mm Culture Dish Holder | ● | ● |
Filter (Blue, Green, Gray) | ● | ● |
1X C-mount | ○ | ● |
0.6X C-mount (focus adjustable) | ○ | ○ |
12V/20W Halogen lamp | ● | ● |
Micrometer (0.01mm) | ○ | ○ |
Observação: “●”é para padrão
“○” é para opcional
Tamanho do Microscópio Invertido Série BDS300 (mm):