A máquina de gelo granulado comestível é um tipo de máquina de fazer gelo. Como a forma do gelo é do tipo grão, é chamado de gelo granular. No mercado é o menor tipo de gelo, com melhor resistência ao derretimento. Adequado para modulação de suprimentos de bebida, decoração, preservação de alimentos e assim por diante, por isso é principalmente o gelo comestível.
Máquina de gelo granulado comestível em todo o hotel, bar, salão de banquetes, restaurantes, lojas de fast food, lojas de conveniência e outros lugares precisam de gelo para bebida gelada, para satisfazer todas as necessidades do cliente de gelo granulado. O gelo granulado é cristalino, limpo e higiênico; é eficiente, segurança, economia de energia e proteção ambiental, durável, por isso é sua melhor escolha de gelo
Esquema técnico:
NO. | Parameters | Technical data | |
1 | Model | NB3T-R2W | |
2 | Evaporating temp. | -10℃ | |
3 | Condenser temp | +40℃ | |
4 | Control system | PLC micro-computer control | |
5 | Voltage | 220V/3Phase/60Hz | |
6 | Cube ice weight density | 500~550kg/m3 | |
7 | Power consumption | 80KW~85KW/ton | |
8 | Measurement | Cube ice machine | Machine:1980mm x 1630mm x 1840mm |
Cube ice | 22mm x 22mm x 22mm 冰块尺寸 or 29mm x 29mm x 22mm | ||
9 | Noise | 55dB | |
10 | Refrigerant | R22 | |
11 | Evaporating temp. | -15℃ | |
12 | Condenser temp | +40℃ | |
13 | Input water temp. | 28℃ | |
14 | Ambient temp. | 40℃ | |
15 | Compressor | Model | Frascold |
Brand name | Frascold | ||
Amount | 1 | ||
Type | S15- 51Y | ||
Power | 24.04KW | ||
16 | Total Power of cooling fan | 0.92KW | |
17 | Deceleration motor power | 0.75KW | |
18
| Cooling water pump power | 2.2KW | |
19
| Power of circulating water pump | 0.75KW | |
20 | Evaporator | Type | cube type |
数量Quantity | 12 pieces |
Renderizações 3D de máquina de gelo granulado